On-demand training
Expert customer support
Get started in minutes
Service | Price |
---|---|
eFiling | $12.95/filing |
eService | $1/recipient ($10 max) |
Filings are eDelivered on your behalf in San Francisco County where required by court rule.
Service | Price |
---|---|
eDelivery | $40/filing |
Service | Price |
---|---|
Physical Court Filing (up to 15 pages) | $70 |
16—25 pages | +$20 ($90 total) |
26—50 pages | +$55 ($125 total) |
51—75 pages | +$90 ($160 total) |
76—100 pages | +$125 ($195 total) |
101—150 pages | +$170 ($240 total) |
151—200 pages | +$215 ($285 total) |
201+ pages | +$265 ($335 total) |
Additional fees and services | |
Urgent service – fee is in addition to transaction price | +$75 |
Additional trip to court | $30/trip/transaction |
Services | Price |
---|---|
Service of Process – Price includes up to five service attempts at chosen frequency | |
Three day—first attempt within three days and then at least one attempt every three days | $80 |
One day—first attempt within one day and then at least one attempt every day thereafter | $130 |
Service on a registered agent (CT or CSC) — within 24 hours | $40 |
Additional fees and services | |
File Proof of Service – area surcharge may also apply | $30 |
Mailing declaration when substituted service is effected | $20 |
Notary service | Varies by jurisdiction |
Skip trace | $50 |
Stakeout/waiting—1 hour minimum then billed by the 1/2 hour | $100/hour |
Additional service recipient at same address served simultaneously | $40 |
Service | Price |
---|---|
Courtesy Copy Delivery | $40 + $0.25/page |
Urgent service—fee is in addition to transaction price | +$75 |
Search by county or court name
Search by ZIP Code
ZIP Code | Area surcharge |
---|---|
90001 | No area surcharge |
90002 | No area surcharge |
90003 | No area surcharge |
90004 | No area surcharge |
90005 | No area surcharge |
90006 | No area surcharge |
90007 | No area surcharge |
90008 | No area surcharge |
90009 | No area surcharge |
90010 | No area surcharge |
90011 | No area surcharge |
90012 | No area surcharge |
90013 | No area surcharge |
90014 | No area surcharge |
90015 | No area surcharge |
90016 | No area surcharge |
90017 | No area surcharge |
90018 | No area surcharge |
90019 | No area surcharge |
90020 | No area surcharge |
90021 | No area surcharge |
90022 | No area surcharge |
90023 | No area surcharge |
90024 | No area surcharge |
90025 | No area surcharge |
90026 | No area surcharge |
90027 | No area surcharge |
90028 | No area surcharge |
90029 | No area surcharge |
90030 | No area surcharge |
90031 | No area surcharge |
90032 | No area surcharge |
90033 | No area surcharge |
90034 | No area surcharge |
90035 | No area surcharge |
90036 | No area surcharge |
90037 | No area surcharge |
90038 | No area surcharge |
90039 | No area surcharge |
90040 | No area surcharge |
90041 | No area surcharge |
90042 | No area surcharge |
90043 | No area surcharge |
90044 | No area surcharge |
90045 | No area surcharge |
90046 | No area surcharge |
90047 | No area surcharge |
90048 | No area surcharge |
90049 | No area surcharge |
90050 | No area surcharge |
90051 | No area surcharge |
90052 | No area surcharge |
90053 | No area surcharge |
90054 | No area surcharge |
90055 | No area surcharge |
90056 | No area surcharge |
90057 | No area surcharge |
90058 | No area surcharge |
90059 | No area surcharge |
90060 | No area surcharge |
90061 | No area surcharge |
90062 | No area surcharge |
90063 | No area surcharge |
90064 | No area surcharge |
90065 | No area surcharge |
90066 | No area surcharge |
90067 | No area surcharge |
90068 | No area surcharge |
90069 | No area surcharge |
90070 | No area surcharge |
90071 | No area surcharge |
90072 | No area surcharge |
90073 | No area surcharge |
90074 | No area surcharge |
90075 | No area surcharge |
90076 | No area surcharge |
90077 | No area surcharge |
90078 | No area surcharge |
90079 | No area surcharge |
90080 | No area surcharge |
90081 | No area surcharge |
90082 | No area surcharge |
90083 | No area surcharge |
90084 | No area surcharge |
90086 | No area surcharge |
90087 | No area surcharge |
90088 | No area surcharge |
90089 | No area surcharge |
90090 | No area surcharge |
90091 | No area surcharge |
90093 | No area surcharge |
90094 | No area surcharge |
90095 | No area surcharge |
90096 | No area surcharge |
90099 | No area surcharge |
90101 | No area surcharge |
90103 | No area surcharge |
90189 | No area surcharge |
90201 | No area surcharge |
90202 | No area surcharge |
90209 | No area surcharge |
90210 | No area surcharge |
90211 | No area surcharge |
90212 | No area surcharge |
90213 | No area surcharge |
90220 | No area surcharge |
90221 | No area surcharge |
90222 | No area surcharge |
90223 | No area surcharge |
90224 | No area surcharge |
90230 | No area surcharge |
90231 | No area surcharge |
90232 | No area surcharge |
90233 | No area surcharge |
90239 | No area surcharge |
90240 | No area surcharge |
90241 | No area surcharge |
90242 | No area surcharge |
90245 | No area surcharge |
90247 | No area surcharge |
90248 | No area surcharge |
90249 | No area surcharge |
90250 | No area surcharge |
90251 | No area surcharge |
90254 | No area surcharge |
90255 | No area surcharge |
90260 | No area surcharge |
90261 | No area surcharge |
90262 | $40 |
90263 | $40 |
90264 | $40 |
90265 | $40 |
90266 | No area surcharge |
90267 | No area surcharge |
90270 | $40 |
90272 | No area surcharge |
90274 | $40 |
90275 | No area surcharge |
90277 | No area surcharge |
90278 | No area surcharge |
90280 | $40 |
90290 | No area surcharge |
90291 | No area surcharge |
90292 | No area surcharge |
90293 | No area surcharge |
90294 | No area surcharge |
90295 | No area surcharge |
90296 | No area surcharge |
90301 | No area surcharge |
90302 | No area surcharge |
90303 | No area surcharge |
90304 | No area surcharge |
90305 | No area surcharge |
90306 | No area surcharge |
90307 | No area surcharge |
90308 | No area surcharge |
90309 | No area surcharge |
90310 | No area surcharge |
90311 | No area surcharge |
90312 | No area surcharge |
90401 | No area surcharge |
90402 | No area surcharge |
90403 | No area surcharge |
90404 | No area surcharge |
90405 | No area surcharge |
90406 | No area surcharge |
90407 | No area surcharge |
90408 | No area surcharge |
90409 | No area surcharge |
90410 | No area surcharge |
90411 | No area surcharge |
90501 | No area surcharge |
90502 | No area surcharge |
90503 | No area surcharge |
90504 | No area surcharge |
90505 | No area surcharge |
90506 | No area surcharge |
90507 | No area surcharge |
90508 | No area surcharge |
90509 | No area surcharge |
90510 | No area surcharge |
90601 | No area surcharge |
90602 | No area surcharge |
90603 | No area surcharge |
90604 | No area surcharge |
90605 | No area surcharge |
90606 | No area surcharge |
90607 | No area surcharge |
90608 | No area surcharge |
90609 | No area surcharge |
90610 | No area surcharge |
90620 | No area surcharge |
90621 | No area surcharge |
90622 | No area surcharge |
90623 | No area surcharge |
90624 | No area surcharge |
90630 | No area surcharge |
90631 | No area surcharge |
90632 | No area surcharge |
90633 | No area surcharge |
90637 | No area surcharge |
90638 | No area surcharge |
90639 | No area surcharge |
90640 | No area surcharge |
90650 | No area surcharge |
90651 | No area surcharge |
90652 | No area surcharge |
90660 | No area surcharge |
90661 | No area surcharge |
90662 | No area surcharge |
90670 | No area surcharge |
90671 | No area surcharge |
90680 | No area surcharge |
90701 | No area surcharge |
90702 | No area surcharge |
90703 | No area surcharge |
90704 | $80 |
90706 | No area surcharge |
90707 | No area surcharge |
90710 | No area surcharge |
90711 | No area surcharge |
90712 | No area surcharge |
90713 | No area surcharge |
90714 | No area surcharge |
90715 | No area surcharge |
90716 | No area surcharge |
90717 | No area surcharge |
90720 | No area surcharge |
90721 | No area surcharge |
90723 | No area surcharge |
90731 | No area surcharge |
90732 | No area surcharge |
90733 | No area surcharge |
90734 | No area surcharge |
90740 | No area surcharge |
90742 | No area surcharge |
90743 | No area surcharge |
90744 | No area surcharge |
90745 | No area surcharge |
90746 | No area surcharge |
90747 | No area surcharge |
90748 | No area surcharge |
90749 | No area surcharge |
90755 | No area surcharge |
90801 | No area surcharge |
90802 | No area surcharge |
90803 | No area surcharge |
90804 | No area surcharge |
90805 | No area surcharge |
90806 | No area surcharge |
90807 | No area surcharge |
90808 | No area surcharge |
90809 | No area surcharge |
90810 | No area surcharge |
90813 | No area surcharge |
90814 | No area surcharge |
90815 | No area surcharge |
90822 | No area surcharge |
90831 | No area surcharge |
90832 | No area surcharge |
90833 | No area surcharge |
90834 | No area surcharge |
90835 | No area surcharge |
90840 | No area surcharge |
90842 | No area surcharge |
90844 | No area surcharge |
90846 | No area surcharge |
90847 | No area surcharge |
90848 | No area surcharge |
90853 | No area surcharge |
90895 | No area surcharge |
90899 | No area surcharge |
91001 | No area surcharge |
91003 | No area surcharge |
91006 | No area surcharge |
91007 | No area surcharge |
91008 | No area surcharge |
91009 | No area surcharge |
91010 | No area surcharge |
91011 | No area surcharge |
91012 | No area surcharge |
91016 | No area surcharge |
91017 | No area surcharge |
91020 | No area surcharge |
91021 | No area surcharge |
91023 | $80 |
91024 | No area surcharge |
91025 | $40 |
91030 | No area surcharge |
91031 | No area surcharge |
91040 | $40 |
91041 | $40 |
91042 | $40 |
91043 | $40 |
91046 | No area surcharge |
91066 | No area surcharge |
91077 | No area surcharge |
91101 | No area surcharge |
91102 | No area surcharge |
91103 | No area surcharge |
91104 | No area surcharge |
91105 | No area surcharge |
91106 | No area surcharge |
91107 | No area surcharge |
91108 | No area surcharge |
91109 | No area surcharge |
91110 | No area surcharge |
91114 | No area surcharge |
91115 | No area surcharge |
91116 | No area surcharge |
91117 | No area surcharge |
91118 | No area surcharge |
91121 | No area surcharge |
91123 | No area surcharge |
91124 | No area surcharge |
91125 | No area surcharge |
91126 | No area surcharge |
91129 | No area surcharge |
91182 | No area surcharge |
91184 | No area surcharge |
91185 | No area surcharge |
91188 | No area surcharge |
91189 | No area surcharge |
91199 | No area surcharge |
91201 | No area surcharge |
91202 | No area surcharge |
91203 | No area surcharge |
91204 | No area surcharge |
91205 | No area surcharge |
91206 | No area surcharge |
91207 | No area surcharge |
91208 | No area surcharge |
91209 | No area surcharge |
91210 | No area surcharge |
91214 | No area surcharge |
91221 | No area surcharge |
91222 | No area surcharge |
91224 | No area surcharge |
91225 | No area surcharge |
91226 | No area surcharge |
91301 | $40 |
91302 | $40 |
91303 | No area surcharge |
91304 | No area surcharge |
91305 | No area surcharge |
91306 | No area surcharge |
91307 | $40 |
91308 | $40 |
91309 | No area surcharge |
91310 | $40 |
91311 | $40 |
91313 | $40 |
91316 | No area surcharge |
91319 | No area surcharge |
91320 | No area surcharge |
91321 | $40 |
91322 | $40 |
91324 | No area surcharge |
91325 | No area surcharge |
91326 | No area surcharge |
91327 | No area surcharge |
91328 | No area surcharge |
91329 | No area surcharge |
91330 | No area surcharge |
91331 | $40 |
91333 | $40 |
91334 | $40 |
91335 | No area surcharge |
91337 | No area surcharge |
91340 | $40 |
91341 | $40 |
91342 | $40 |
91343 | No area surcharge |
91344 | No area surcharge |
91345 | $40 |
91346 | $40 |
91350 | $40 |
91351 | $40 |
91352 | No area surcharge |
91353 | No area surcharge |
91354 | $40 |
91355 | $40 |
91356 | No area surcharge |
91357 | No area surcharge |
91358 | No area surcharge |
91359 | No area surcharge |
91360 | No area surcharge |
91361 | No area surcharge |
91362 | No area surcharge |
91364 | No area surcharge |
91365 | No area surcharge |
91367 | No area surcharge |
91371 | No area surcharge |
91372 | $40 |
91376 | $40 |
91377 | $40 |
91380 | $40 |
91381 | $40 |
91382 | $40 |
91383 | $40 |
91384 | $40 |
91385 | $40 |
91386 | $40 |
91387 | $40 |
91390 | $40 |
91392 | $40 |
91393 | No area surcharge |
91394 | No area surcharge |
91395 | $40 |
91396 | No area surcharge |
91401 | No area surcharge |
91402 | No area surcharge |
91403 | No area surcharge |
91404 | No area surcharge |
91405 | No area surcharge |
91406 | No area surcharge |
91407 | No area surcharge |
91408 | No area surcharge |
91409 | No area surcharge |
91410 | No area surcharge |
91411 | No area surcharge |
91412 | No area surcharge |
91413 | No area surcharge |
91416 | No area surcharge |
91423 | No area surcharge |
91426 | No area surcharge |
91436 | No area surcharge |
91470 | No area surcharge |
91482 | No area surcharge |
91495 | No area surcharge |
91496 | No area surcharge |
91499 | No area surcharge |
91501 | No area surcharge |
91502 | No area surcharge |
91503 | No area surcharge |
91504 | No area surcharge |
91505 | No area surcharge |
91506 | No area surcharge |
91507 | No area surcharge |
91508 | No area surcharge |
91510 | No area surcharge |
91521 | No area surcharge |
91522 | No area surcharge |
91523 | No area surcharge |
91526 | No area surcharge |
91601 | No area surcharge |
91602 | No area surcharge |
91603 | No area surcharge |
91604 | No area surcharge |
91605 | No area surcharge |
91606 | No area surcharge |
91607 | No area surcharge |
91608 | No area surcharge |
91609 | No area surcharge |
91610 | No area surcharge |
91611 | No area surcharge |
91612 | No area surcharge |
91614 | No area surcharge |
91615 | No area surcharge |
91616 | No area surcharge |
91617 | No area surcharge |
91618 | No area surcharge |
91701 | No area surcharge |
91702 | No area surcharge |
91706 | No area surcharge |
91708 | No area surcharge |
91709 | No area surcharge |
91710 | No area surcharge |
91711 | No area surcharge |
91714 | No area surcharge |
91715 | No area surcharge |
91716 | No area surcharge |
91722 | No area surcharge |
91723 | No area surcharge |
91724 | No area surcharge |
91729 | No area surcharge |
91730 | No area surcharge |
91731 | No area surcharge |
91732 | No area surcharge |
91733 | No area surcharge |
91734 | No area surcharge |
91735 | No area surcharge |
91737 | No area surcharge |
91739 | No area surcharge |
91740 | No area surcharge |
91741 | No area surcharge |
91743 | No area surcharge |
91744 | No area surcharge |
91745 | No area surcharge |
91746 | No area surcharge |
91747 | No area surcharge |
91748 | No area surcharge |
91749 | No area surcharge |
91750 | No area surcharge |
91752 | No area surcharge |
91754 | No area surcharge |
91755 | No area surcharge |
91756 | No area surcharge |
91758 | No area surcharge |
91759 | $80 |
91761 | No area surcharge |
91762 | No area surcharge |
91763 | No area surcharge |
91764 | No area surcharge |
91765 | No area surcharge |
91766 | No area surcharge |
91767 | No area surcharge |
91768 | No area surcharge |
91769 | No area surcharge |
91770 | No area surcharge |
91771 | No area surcharge |
91772 | No area surcharge |
91773 | No area surcharge |
91775 | No area surcharge |
91776 | No area surcharge |
91778 | No area surcharge |
91780 | No area surcharge |
91784 | No area surcharge |
91785 | No area surcharge |
91786 | No area surcharge |
91788 | No area surcharge |
91789 | No area surcharge |
91790 | No area surcharge |
91791 | No area surcharge |
91792 | No area surcharge |
91793 | No area surcharge |
91795 | No area surcharge |
91801 | No area surcharge |
91802 | No area surcharge |
91803 | No area surcharge |
91804 | No area surcharge |
91896 | No area surcharge |
91899 | No area surcharge |
91901 | $80 |
91902 | $40 |
91903 | $40 |
91905 | $80 |
91906 | $80 |
91908 | $40 |
91909 | $40 |
91910 | $40 |
91911 | $40 |
91912 | $40 |
91913 | $40 |
91914 | $40 |
91915 | $40 |
91916 | $80 |
91917 | $80 |
91921 | $40 |
91931 | $80 |
91932 | $40 |
91933 | $40 |
91934 | $80 |
91935 | $80 |
91941 | $40 |
91942 | $40 |
91943 | $40 |
91944 | $40 |
91945 | $40 |
91946 | $40 |
91947 | $40 |
91948 | $80 |
91950 | $40 |
91951 | $40 |
91962 | $80 |
91963 | $80 |
91976 | $40 |
91977 | $40 |
91978 | $40 |
91979 | $40 |
91980 | $80 |
91987 | $80 |
92003 | $80 |
92004 | $80 |
92007 | $40 |
92008 | $80 |
92009 | $80 |
92010 | $80 |
92011 | $80 |
92013 | $40 |
92014 | $40 |
92018 | $40 |
92019 | $80 |
92020 | $80 |
92021 | $80 |
92022 | $40 |
92023 | $40 |
92024 | $80 |
92025 | $80 |
92026 | $80 |
92027 | $80 |
92028 | $80 |
92029 | $80 |
92030 | $40 |
92033 | $40 |
92036 | $80 |
92037 | $40 |
92038 | $40 |
92039 | $40 |
92040 | $80 |
92046 | $40 |
92049 | $40 |
92051 | $40 |
92052 | $40 |
92054 | $80 |
92055 | $80 |
92056 | $80 |
92057 | $80 |
92058 | $80 |
92059 | $80 |
92060 | $80 |
92061 | $80 |
92064 | $80 |
92065 | $80 |
92066 | $80 |
92067 | $80 |
92068 | $80 |
92069 | $80 |
92070 | $80 |
92071 | $40 |
92072 | $40 |
92074 | $40 |
92075 | $40 |
92078 | $80 |
92079 | $40 |
92081 | $80 |
92082 | $80 |
92083 | $80 |
92084 | $80 |
92085 | $40 |
92086 | $80 |
92088 | $80 |
92091 | $80 |
92092 | $40 |
92093 | $40 |
92096 | $40 |
92101 | $40 |
92102 | $40 |
92103 | $40 |
92104 | $40 |
92105 | $40 |
92106 | $40 |
92107 | $40 |
92108 | $40 |
92109 | $40 |
92110 | $40 |
92111 | $40 |
92112 | $40 |
92113 | $40 |
92114 | $40 |
92115 | $40 |
92116 | $40 |
92117 | $40 |
92118 | $40 |
92119 | $40 |
92120 | $40 |
92121 | $40 |
92122 | $40 |
92123 | $40 |
92124 | $40 |
92126 | $40 |
92127 | $40 |
92128 | $40 |
92129 | $40 |
92130 | $40 |
92131 | $40 |
92132 | $40 |
92134 | $40 |
92135 | $40 |
92137 | $40 |
92138 | $40 |
92139 | $40 |
92140 | $40 |
92142 | $40 |
92143 | $40 |
92145 | $40 |
92147 | $40 |
92149 | $40 |
92150 | $40 |
92152 | $40 |
92153 | $40 |
92154 | $40 |
92155 | $40 |
92158 | $40 |
92159 | $40 |
92160 | $40 |
92161 | $40 |
92162 | $40 |
92163 | $40 |
92164 | $40 |
92165 | $40 |
92166 | $40 |
92167 | $40 |
92168 | $40 |
92169 | $40 |
92170 | $40 |
92171 | $40 |
92172 | $40 |
92173 | $40 |
92174 | $40 |
92175 | $40 |
92176 | $40 |
92177 | $40 |
92178 | $40 |
92179 | $40 |
92182 | $40 |
92184 | $40 |
92186 | $40 |
92187 | $40 |
92190 | $40 |
92191 | $40 |
92192 | $40 |
92193 | $40 |
92195 | $40 |
92196 | $40 |
92197 | $40 |
92198 | $40 |
92199 | $40 |
92201 | $80 |
92202 | $80 |
92203 | $80 |
92210 | $80 |
92211 | $80 |
92220 | $80 |
92222 | $80 |
92223 | $80 |
92225 | $80 |
92226 | $80 |
92227 | $40 |
92230 | $80 |
92231 | $40 |
92232 | $40 |
92233 | $40 |
92234 | $80 |
92235 | $80 |
92236 | $80 |
92239 | $80 |
92240 | $80 |
92241 | $80 |
92242 | $80 |
92243 | No area surcharge |
92244 | No area surcharge |
92247 | $80 |
92248 | $80 |
92249 | No area surcharge |
92250 | $40 |
92251 | No area surcharge |
92252 | $80 |
92253 | $80 |
92254 | $40 |
92255 | $80 |
92256 | $80 |
92257 | $80 |
92258 | $80 |
92259 | $80 |
92260 | $80 |
92261 | $80 |
92262 | $80 |
92263 | $80 |
92264 | $80 |
92266 | $80 |
92267 | $80 |
92268 | $80 |
92270 | $80 |
92273 | No area surcharge |
92274 | $40 |
92275 | $80 |
92276 | $80 |
92277 | $80 |
92278 | $80 |
92280 | $80 |
92281 | $40 |
92282 | $40 |
92283 | $80 |
92284 | $80 |
92285 | $80 |
92286 | $80 |
92301 | $40 |
92304 | $80 |
92305 | $80 |
92307 | No area surcharge |
92308 | No area surcharge |
92309 | $80 |
92310 | $40 |
92311 | $40 |
92312 | $40 |
92313 | No area surcharge |
92314 | $80 |
92315 | $80 |
92316 | No area surcharge |
92316 | No area surcharge |
92317 | $40 |
92318 | No area surcharge |
92320 | No area surcharge |
92321 | $80 |
92322 | $40 |
92323 | $80 |
92324 | No area surcharge |
92325 | $40 |
92326 | $80 |
92327 | $80 |
92328 | $80 |
92329 | $40 |
92331 | No area surcharge |
92332 | $80 |
92333 | $80 |
92334 | No area surcharge |
92335 | No area surcharge |
92336 | No area surcharge |
92337 | No area surcharge |
92338 | $80 |
92339 | $40 |
92340 | No area surcharge |
92341 | $80 |
92342 | No area surcharge |
92344 | No area surcharge |
92345 | No area surcharge |
92346 | No area surcharge |
92347 | $40 |
92350 | No area surcharge |
92352 | $80 |
92354 | No area surcharge |
92356 | $40 |
92357 | No area surcharge |
92358 | $80 |
92359 | $40 |
92363 | $80 |
92364 | $80 |
92365 | $80 |
92366 | $80 |
92368 | $40 |
92369 | $80 |
92371 | No area surcharge |
92372 | $40 |
92373 | No area surcharge |
92374 | No area surcharge |
92375 | No area surcharge |
92376 | No area surcharge |
92377 | No area surcharge |
92378 | $80 |
92382 | $40 |
92384 | $80 |
92385 | $80 |
92386 | $80 |
92389 | $80 |
92391 | $40 |
92392 | No area surcharge |
92393 | No area surcharge |
92394 | No area surcharge |
92395 | No area surcharge |
92397 | $40 |
92398 | $40 |
92399 | $40 |
92401 | No area surcharge |
92402 | $40 |
92403 | No area surcharge |
92404 | No area surcharge |
92405 | No area surcharge |
92406 | No area surcharge |
92407 | $40 |
92408 | No area surcharge |
92410 | No area surcharge |
92411 | No area surcharge |
92412 | No area surcharge |
92413 | No area surcharge |
92414 | No area surcharge |
92415 | No area surcharge |
92418 | No area surcharge |
92423 | No area surcharge |
92424 | No area surcharge |
92427 | No area surcharge |
92501 | No area surcharge |
92502 | No area surcharge |
92503 | No area surcharge |
92504 | No area surcharge |
92505 | No area surcharge |
92506 | No area surcharge |
92507 | No area surcharge |
92508 | No area surcharge |
92513 | No area surcharge |
92513 | No area surcharge |
92514 | No area surcharge |
92515 | No area surcharge |
92516 | No area surcharge |
92517 | No area surcharge |
92518 | No area surcharge |
92519 | No area surcharge |
92521 | No area surcharge |
92522 | No area surcharge |
92530 | $40 |
92531 | $40 |
92532 | $40 |
92536 | $80 |
92539 | $80 |
92543 | $40 |
92544 | $80 |
92545 | $40 |
92546 | $40 |
92548 | $40 |
92549 | $80 |
92551 | No area surcharge |
92552 | No area surcharge |
92553 | No area surcharge |
92554 | No area surcharge |
92555 | No area surcharge |
92556 | No area surcharge |
92557 | No area surcharge |
92561 | $80 |
92562 | $80 |
92563 | $40 |
92564 | $40 |
92567 | $40 |
92570 | $40 |
92571 | $40 |
92572 | $40 |
92581 | $40 |
92582 | $40 |
92583 | $40 |
92584 | $40 |
92585 | $40 |
92586 | $40 |
92587 | $40 |
92589 | $40 |
92590 | $40 |
92591 | $40 |
92592 | $40 |
92593 | $40 |
92595 | $40 |
92596 | $40 |
92599 | $40 |
92602 | No area surcharge |
92603 | No area surcharge |
92604 | No area surcharge |
92605 | No area surcharge |
92606 | No area surcharge |
92607 | No area surcharge |
92609 | No area surcharge |
92610 | No area surcharge |
92612 | No area surcharge |
92614 | No area surcharge |
92615 | No area surcharge |
92616 | No area surcharge |
92617 | No area surcharge |
92618 | No area surcharge |
92619 | No area surcharge |
92620 | No area surcharge |
92623 | No area surcharge |
92624 | No area surcharge |
92625 | No area surcharge |
92626 | No area surcharge |
92627 | No area surcharge |
92628 | No area surcharge |
92629 | No area surcharge |
92630 | No area surcharge |
92637 | No area surcharge |
92646 | No area surcharge |
92647 | No area surcharge |
92648 | No area surcharge |
92649 | No area surcharge |
92650 | No area surcharge |
92651 | No area surcharge |
92652 | No area surcharge |
92653 | No area surcharge |
92654 | No area surcharge |
92655 | No area surcharge |
92656 | No area surcharge |
92657 | No area surcharge |
92658 | No area surcharge |
92659 | No area surcharge |
92660 | No area surcharge |
92661 | No area surcharge |
92662 | No area surcharge |
92663 | No area surcharge |
92672 | No area surcharge |
92673 | No area surcharge |
92674 | No area surcharge |
92675 | $40 |
92676 | No area surcharge |
92677 | No area surcharge |
92678 | No area surcharge |
92679 | $40 |
92683 | No area surcharge |
92684 | No area surcharge |
92685 | No area surcharge |
92688 | No area surcharge |
92690 | No area surcharge |
92691 | No area surcharge |
92692 | No area surcharge |
92693 | No area surcharge |
92694 | No area surcharge |
92697 | No area surcharge |
92698 | No area surcharge |
92701 | No area surcharge |
92702 | No area surcharge |
92703 | No area surcharge |
92704 | No area surcharge |
92705 | No area surcharge |
92706 | No area surcharge |
92707 | No area surcharge |
92708 | No area surcharge |
92711 | No area surcharge |
92712 | No area surcharge |
92725 | No area surcharge |
92728 | No area surcharge |
92735 | No area surcharge |
92780 | No area surcharge |
92781 | No area surcharge |
92782 | No area surcharge |
92799 | No area surcharge |
92801 | No area surcharge |
92802 | No area surcharge |
92803 | No area surcharge |
92804 | No area surcharge |
92805 | No area surcharge |
92806 | No area surcharge |
92807 | No area surcharge |
92808 | $40 |
92809 | No area surcharge |
92811 | No area surcharge |
92812 | No area surcharge |
92814 | No area surcharge |
92815 | No area surcharge |
92816 | No area surcharge |
92817 | No area surcharge |
92821 | No area surcharge |
92822 | No area surcharge |
92823 | $40 |
92825 | No area surcharge |
92831 | No area surcharge |
92832 | No area surcharge |
92833 | No area surcharge |
92834 | No area surcharge |
92835 | No area surcharge |
92836 | No area surcharge |
92837 | No area surcharge |
92838 | No area surcharge |
92840 | No area surcharge |
92841 | No area surcharge |
92842 | No area surcharge |
92843 | No area surcharge |
92844 | No area surcharge |
92845 | No area surcharge |
92846 | No area surcharge |
92850 | No area surcharge |
92856 | No area surcharge |
92857 | No area surcharge |
92859 | No area surcharge |
92860 | No area surcharge |
92861 | No area surcharge |
92862 | $40 |
92863 | No area surcharge |
92864 | No area surcharge |
92865 | No area surcharge |
92866 | No area surcharge |
92867 | No area surcharge |
92868 | No area surcharge |
92869 | No area surcharge |
92870 | No area surcharge |
92871 | No area surcharge |
92877 | No area surcharge |
92878 | No area surcharge |
92879 | No area surcharge |
92880 | No area surcharge |
92881 | No area surcharge |
92882 | No area surcharge |
92883 | No area surcharge |
92885 | No area surcharge |
92886 | No area surcharge |
92887 | No area surcharge |
92899 | No area surcharge |
93001 | No area surcharge |
93002 | $40 |
93003 | No area surcharge |
93004 | No area surcharge |
93005 | No area surcharge |
93006 | No area surcharge |
93007 | No area surcharge |
93009 | No area surcharge |
93010 | No area surcharge |
93011 | No area surcharge |
93012 | No area surcharge |
93013 | $40 |
93014 | $40 |
93015 | $40 |
93016 | $40 |
93020 | $40 |
93021 | $40 |
93022 | $40 |
93023 | $40 |
93024 | $40 |
93030 | No area surcharge |
93031 | No area surcharge |
93032 | No area surcharge |
93033 | No area surcharge |
93034 | No area surcharge |
93035 | No area surcharge |
93036 | No area surcharge |
93040 | $80 |
93041 | No area surcharge |
93042 | $40 |
93043 | No area surcharge |
93044 | No area surcharge |
93060 | $40 |
93061 | No area surcharge |
93062 | $40 |
93063 | $40 |
93064 | $40 |
93065 | $40 |
93066 | $40 |
93067 | No area surcharge |
93094 | $40 |
93099 | $40 |
93101 | No area surcharge |
93102 | No area surcharge |
93103 | No area surcharge |
93105 | No area surcharge |
93106 | No area surcharge |
93107 | No area surcharge |
93108 | No area surcharge |
93109 | No area surcharge |
93110 | No area surcharge |
93111 | No area surcharge |
93116 | No area surcharge |
93117 | No area surcharge |
93118 | No area surcharge |
93120 | No area surcharge |
93121 | No area surcharge |
93130 | $80 |
93140 | No area surcharge |
93150 | No area surcharge |
93160 | No area surcharge |
93190 | No area surcharge |
93199 | No area surcharge |
93201 | $40 |
93202 | $40 |
93203 | $80 |
93204 | $80 |
93205 | $80 |
93206 | $80 |
93207 | $80 |
93208 | $80 |
93210 | $80 |
93212 | $40 |
93215 | $80 |
93216 | $80 |
93218 | $40 |
93219 | $40 |
93220 | $80 |
93221 | $40 |
93222 | $80 |
93223 | $40 |
93224 | $80 |
93225 | $80 |
93226 | $80 |
93227 | No area surcharge |
93230 | No area surcharge |
93232 | No area surcharge |
93234 | $80 |
93235 | No area surcharge |
93237 | $40 |
93238 | $80 |
93239 | $40 |
93240 | $80 |
93241 | No area surcharge |
93242 | $40 |
93243 | $80 |
93244 | $40 |
93245 | $40 |
93246 | $40 |
93247 | $40 |
93249 | $80 |
93250 | $40 |
93251 | $80 |
93252 | $80 |
93254 | $80 |
93255 | $80 |
93256 | $40 |
93257 | $40 |
93258 | $40 |
93260 | $80 |
93261 | $40 |
93262 | $80 |
93263 | No area surcharge |
93265 | $80 |
93266 | No area surcharge |
93267 | $40 |
93268 | $80 |
93270 | $40 |
93271 | $80 |
93272 | $40 |
93274 | No area surcharge |
93275 | No area surcharge |
93276 | $80 |
93277 | No area surcharge |
93278 | No area surcharge |
93279 | No area surcharge |
93280 | $80 |
93282 | $40 |
93283 | $80 |
93285 | $80 |
93286 | No area surcharge |
93287 | $80 |
93290 | No area surcharge |
93291 | No area surcharge |
93292 | No area surcharge |
93301 | No area surcharge |
93302 | No area surcharge |
93303 | No area surcharge |
93304 | No area surcharge |
93305 | No area surcharge |
